| Hcp-klassindelning gällande tävlingar på Sollefteå GK | ||||||
| Herrar | Damer | |||||
| Klass A | +4,0 - 11,5 | Klass A | +4,0 - 12,4 | |||
| Klass B | 11,6 - 21,8 | Klass B | 12,5 - 23,4 | |||
| Klass C | 21,9- 36,0 | Klass C | 23,5 - 36,0 | |||
| Klass 36+ (Lokalt) | 36,1 - 54,0 | Klass 36+ (Lokalt) | 36,1 - 54,0 | |||
|
Dessa klasser gäller om inte något annat anges i informationen för den
aktuella tävlingen. |
||||||