Avgifter 2019
Swishnummer: 123 652 51 25
Medlemskap | Pris | Städavgift 400 kr tillkommer |
Senior | 4350 kr | Ja, 400 kr |
Vardag (medger spel vardagar till kl 15.00) | 3250 kr | Ja, 400 kr |
Familj (Inkluderar hemmaboende barn som fyller |
10200 kr | Ja |
Föräldrar (kan nyttjas tills yngsta barnet fyller 10 år) | 3100 kr | Ja, 400 kr |
Veteran från 76 år | 3500 kr | Ja, 400 kr |
Distans (boende 10 mil från banan) | 2600 kr | Nej |
Distans greenfee (boende 10 mil från banan) | 595 kr | Nej |
Distans junior (13 - 17 år) | 1200 kr | Nej |
Junior 19 - 21 år | 2000 kr | Ja, 200 kr |
Junior 13 - 18 år | 1750 kr | Ja, 200 kr |
Junior knatte - 12 år + distans | 700 kr | Nej |
Greenfee (inkl 2 gf-biljetter, därefter 350 kr/gång) | 1300 kr | Ja, 400 kr |
Passiv medlem (vilande medlemskap) | 300 kr | Nej |
Avgifter för nybörjare
Medlemskap | 2018 | 2019 | ** 2020 | ||
Avgift för gröna kort kurs | 500 kr * | 500 kr * | 500 kr | ||
* avgiften återfås vid medlemskap | |||||
Junior 0-18 år | 0 kr | 0 kr | 0 kr | ||
Medlems-/spelavgift seniorer | Städavgift | Städavgift | |||
varav medlemsavgift 850 kr | 1500 kr | 2500 kr | 400 kr | 4350 kr | 400 kr |
Medlems-/spelavgift juniorer | |||||
Junior 0-12 år | 350 kr | 350 kr | 0 kr | 700 kr | 0 kr |
Junior 13-18 år | 850 kr | 850 kr | 0 kr | 1750 kr | 200 kr |
Junior 19-21 år (varav medl.avg 700 kr) | 1500 kr | 1500 kr | 200 kr | 2000 kr | 200 kr |
Avgift för omstart efter två eller flera års uppehåll (varav medlemsavgift 850 kr) *** |
2500 kr | 4350 kr ** | 400 kr | ||
** fullvärdig medlem/ordinarie avgifter |
Greenfee- och tävlingsavgifter
Avgift | Pris | Övriga avgifter | Pris |
Greenfee senior/dag | 400 kr | Startavgift junior | 60 kr |
Greenfee 9 hål | 250 kr | Greenfee junior/dag | 150 kr |
Greenfee senior/vecka | 1800 kr | Greenfee junior/vecka | 700 kr |
Tävlingsgreenfee senior | 250 kr | Tävlingsgreenfee junior över 16 år | 120 kr |
Startavgift senior | 100 kr | Tävlingsgreenfee junior under 16 år (ej ÅGF) | 60 kr |
Obs! Juniorer inom ÅGF golfklubbar upp till 16 år spelar utan greenfeeavgift på Ångermanlands golfklubbar.
För junior från övriga klubbar, se ovan.
Greenfee för medlemmar i följande klubbar är 300 kr:
Öjestrand, Sundsvall (Skottsund), Timrå, Härnösand, Norrfällsviken, Veckefjärden, Puttom
OBS! GOLFHÄFTE 200 KR, 9 HÅL 250 KR. SAMARBETE GÄLLER EJ
Övriga avgifter
Avgifter vagnboden | Pris | Övriga avgifter | Pris |
Deposition nyckel | 150 kr | Camping/vecka inkl. el | 500 kr |
Bagplats | 200 kr | Camping/säsong exkl. el |
1700 kr |
Enkelbur | 200 kr | ||
Dubbelbur | 400 kr | ||
Juniorplats | 100 kr | Golfbil 18 hål | 300 kr |
Camping/dygn inkl. el | 100 kr | Golfbil (säsongshyra) | 3000 kr |
Höstmöte 28/11
- Detaljer
- Kategori: Nyheter
Höstmötet hålls i Remsle stugan, vid Remsles elljusspår 28/11 kl. 18.30.
Välkomna!
Senaste nytt

Höstmöte 28/11
Höstmötet hålls i Remsle stugan, vid Remsles elljusspår 28/11 kl. 18.30.
Välkomna!
Kallelse Höstmöte 2019
Kallelse höstmöte 2019 Viktigt!
Föredragningslista Höstmöte 2019
Banan stänger för säsongen
På torsdag eftermiddag den 24/10 stänger vi banan för säsongen.

Ordföranden


Välkommen till säsongen 2019

Sollefteå GK på Facebook
Sidan skapad av Andreas Hedström