Avgifter 2023
Medlemskap |
Medl.avg | Arrendeavg |
Städavg | Spelavg | Summa | Förtydligande |
Senior | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 4000 kr | 5850 kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Veteran 76 o äldre | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 3050 kr | 4900 kr | |
Vardagsmedlem | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 2850 kr | 4700 kr | |
Föräldramedlem | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 2650 kr | 4500 kr | Får nyttj till yngsta barnet är 10 år |
Junior 19-21 år | 700 kr | 300 kr | 200 kr | 1550 kr | 2750 kr | |
Junior 13-18 år | 700 kr | 0 | 200 kr | 1200 kr | 2100 kr | |
Junior 7-12 år | 700 kr | 0 | 0 | 0 | 700 kr | |
Junior 1-6 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Distansmedlem | 850 kr | 400 kr | 0 | 2100 kr | 3350 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
Distans greenfee | 650 kr | 50 kr | 0 | 0 | 700 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
Greenfeemedlem | 1550kr | 100 kr | 400 kr | 0 | 2050 kr | G-fee 350 kr, 2 GF-bilj ingår |
Återvändare,mer än 2 års uppehåll. | 850 kr | 600 kr | 0 | 1900 kr | 3350 kr | Kan nyttjas 1 gång inom 3 år |
Passiv medlem | 300 kr | 0 | 0 | 300 kr | Vilande medl.skap |
Avgifter för nybörjare
Medlemsavg |
Arrende | Städavg | Spelavg | S:a 2022 |
Förtydliganden | |
Gröna kort utbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 kr | |
År 1 Senior | 850 kr | 0 | 0 | 1550 kr | 2400 kr | -850 Återfås vid medlemskap |
År 2 Senior | 850 kr | 500 kr | 400 kr | 1950 kr | 3700 kr | |
Junior 19-21 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 1300 kr | 2000 kr | -700 Återfås vi medlemskap |
Junior 19-21 år År 2 | 700 kr | 200 kr | 200 kr | 1100 kr | 2200 kr | |
Junior 13-18 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 500 kr | 1200 kr | |
Junior 13-18 år År 2 | 700 kr | 0 | 200 kr | 750 kr | 1650 kr | |
Greenfee- och tävlingsavgifter
Avgift | Pris | Övriga avgifter | Pris |
Greenfee senior/dag | 450 kr | Startavgift junior under 16 år | 80 kr |
Greenfee junior/dag | 150 kr | Startavgift senior | 110 kr |
Greenfee junior över 16 | 250 kr | Startavgift Torsdagsgolf | 80 kr |
Greenfee 9 hål | 300 kr | Tävlingsgreenfee Torsdagsgolf | 100 kr |
Tävlingsgreenfee junior under 16 år | 60 kr | ||
Tävlingsgreenfee junior över 16 år | 120 kr | ||
Tävlingsgreenfee senior | 250 kr |
Obs! Juniorer inom ÅGF golfklubbar upp till 16 år spelar utan greenfeeavgift på Ångermanlands golfklubbar.
För junior från övriga klubbar, se ovan.
Greenfee för medlemmar i följande klubbar är 350 kr:
Sundsvall (Skottsund), Timrå, Härnösand, Norrfällsviken, Veckefjärden, Puttom
OBS! GF MED GOLFHÄFTE 225 KR,
9 HÅL 250 KR. SAMARBETE GÄLLER EJ
Övriga avgifter
Avgifter vagnboden | Pris | Camping | Pris |
Deposition nyckel | 200 kr | Camping/vecka exkl. el | 600 kr |
Bagplats | 250 kr | Camping/vecka inkl. el |
750 kr |
Enkelbur | 250 kr | Camping/säsong exkl.el | 1800 kr |
Dubbelbur | 450 kr | Camping/Dygn exkl el | 150 kr |
Juniorplats | 150 kr | Camping/Dygn inkl el | 200 kr |
Golfbil | Pris | Ant | |
18 hål | 350 kr | ||
18 hål | 300 kr | Med tillstånd/Läkarintyg | |
9 hål | 200 kr | ||
9 hål | 150 kr | Med tillstånd/Läkarintyg | |
Dagshyra | 500 kr | ||
Säsong | 3500 kr | ||
Säsong | 3000 kr | Med Tillstånd/Läkarintyg |
Vill du bli medlem!
/i medlem/av Lena