Avgifter 2025
| Medlemskap | Medlemsavgift | Arrendeavgift | Städavgift | Spelavgift | Summa | Förtydligande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran 76 år och äldre | 850kr | 500kr | 400kr | 3350kr | 5100kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior 26-75 år | 850kr | 500kr | 400kr | 4350kr | 6100kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior 24-25 år | 850kr | 500kr | 400kr | 2550kr | 4300kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior 22-23år | 850kr | 300kr | 400kr | 2300kr | 3850kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Vardagsmedlem - Spelrätten begr. till 15.00 på vardagar | 850kr | 500kr | 400kr | 3150kr | 4900kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Föräldramedlem | 850kr | 500kr | 400kr | 2900 kr | 4650 kr | Får nyttj till yngsta barnet är 10 år |
| Junior 19-21 år | 700kr | 300kr | 200kr | 1700kr | 2900kr | |
| Junior 13-18 år | 700kr | 0 | 200 kr | 1350 kr | 2250 kr | |
| Junior 9-12 år | 700kr | 0 | 0 | 0 | 700 kr | |
| Distansmedlem | 850kr | 400 kr | 0 | 2350 kr | 3600 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
| Greenfeemedlem | 1700kr | 100 kr | 400 kr | 0 | 2200 kr | G-fee 350 kr, 2 GF-bilj ingår |
| Distans greenfee | 650 kr | 0 kr | 0 | 0 | 650 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
| Återvändare,mer än 2 års uppehåll från golfspel | 850 kr | 500 kr | 0 | 2350 kr | 3700 kr | Kan nyttjas 1 gång inom 3 år |
| Passiv medlem | 300 kr | 0 | 0 | 300 kr | Vilande medl.skap |
Avgifter för nybörjare
| Medlemskap | Medlemsavgift | Arrendeavgift | Städavgift | Spelavgift | Summa | Förtydligande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior år 1 | 850kr | 0 | 0 | 2000kr | 2850kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior år 2 | 850kr | 300kr | 400kr | 2300kr | 3850kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior år 3 | 850kr | 500kr | 400kr | 2500kr | 4250kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Junior 19-21 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 1300 kr | 2000 kr | Gick du nybörjarkurs återbetalar vi 700kr för kursavgiften och du betalar bara 1300kr. Rangekort med 2 fria påfyllningar ingår |
| Junior 19-21 år År 2 | 700 kr | 200 kr | 200 kr | 1300 kr | 2400 kr | Rangekort med två fria påfyllningar ingår |
| Junior 13-18 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 500 kr | 1200 kr | Gratis Grönt kort, Fria polletter för rangebollar |
| Junior 13-18 år, År 2 | 700 | 0 | 0 | 750 | 1450 | Fria polletter för rangebollar |
Avgifter för nybörjare 2025
| Medlemskap | Medlemsavgift | Arrendeavgift | Städavgift | Spelavgift | Summa | Förtydligande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior år 1 | 850kr | 0 | 0 | 2000kr | 2850kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior år 2 | 850kr | 300kr | 400kr | 2300kr | 3850kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Senior år 3 | 850kr | 500kr | 400kr | 2500kr | 4250kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Junior 19-21 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 1300 kr | 2000 kr | Gick du nybörjarkurs återbetalar vi 700kr för kursavgiften och du betalar bara 1300kr. Rangekort med 2 fria påfyllningar ingår |
| Junior 19-21 år År 2 | 700 kr | 200 kr | 200 kr | 1300 kr | 2400 kr | Rangekort med två fria påfyllningar ingår |
| Junior 13-18 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 500 kr | 1200 kr | Gratis Grönt kort, Fria polletter för rangebollar |
| Junior 13-18 år, År 2 | 700 | 0 | 0 | 750 | 1450 | Fria polletter för rangebollar |









