Avgifter 2025
Medlemskap | Medlemsavgift | Arrendeavgift | Städavgift | Spelavgift | Summa | Förtydligande |
---|---|---|---|---|---|---|
Veteran 76 år och äldre | 850kr | 500kr | 400kr | 3250kr | 5000kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior 26-75 år | 850kr | 500kr | 400kr | 4250kr | 6000kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior 24-25 år | 850kr | 500kr | 400kr | 2450kr | 4200kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior 22-23år | 850kr | 300kr | 400kr | 2250kr | 3800kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Vardagsmedlem - Spelrätten begr. till 15.00 på vardagar | 850kr | 500kr | 400kr | 3050kr | 4800kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Föräldramedlem | 850kr | 500kr | 400kr | 2800 kr | 4550 kr | Får nyttj till yngsta barnet är 10 år |
Junior 19-21 år | 700kr | 300kr | 200kr | 1650kr | 2850kr | |
Junior 13-18 år | 700kr | 0 | 200 kr | 1300 kr | 2200 kr | |
Junior 9-12 år | 700kr | 0 | 0 | 0 | 700 kr | |
Distansmedlem | 850kr | 400 kr | 0 | 2250 kr | 3500 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
Greenfeemedlem | 1700kr | 100 kr | 400 kr | 0 | 2200 kr | G-fee 350 kr, 2 GF-bilj ingår |
Distans greenfee | 650 kr | 50 kr | 0 | 0 | 700 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
Återvändare,mer än 2 års uppehåll. | 850 kr | 500 kr | 0 | 1950 kr | 3300 kr | Kan nyttjas 1 gång inom 3 år |
Passiv medlem | 300 kr | 0 | 0 | 300 kr | Vilande medl.skap |
Avgifter för nybörjare
Medlemskap | Medlemsavgift | Arrendeavgift | Städavgift | Spelavgift | Summa | Förtydligande |
---|---|---|---|---|---|---|
Senior år 1 | 850kr | 0 | 0 | 1950kr | 2800kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior år 2 | 850kr | 300kr | 400kr | 2250kr | 3800kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior år 3 | 850kr | 500kr | 400kr | 2450kr | 4200kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Junior 19-21 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 1300 kr | 2000 kr | Gick du nybörjarkurs återbetalar vi 700kr för kursavgiften och du betalar bara 1300kr. Rangekort med 2 fria påfyllningar ingår |
Junior 19-21 år År 2 | 700 kr | 200 kr | 200 kr | 1100 kr | 2100 kr | Rangekort med två fria påfyllningar ingår |
Junior 13-18 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 500 kr | 1200 kr | Gratis Grönt kort, Fria polletter för rangebollar |
Avgifter för nybörjare 2025
Medlemskap | Medlemsavgift | Arrendeavgift | Städavgift | Spelavgift | Summa | Förtydligande |
---|---|---|---|---|---|---|
Senior år 1 | 850kr | 0 | 0 | 1950kr | 2800kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior år 2 | 850kr | 300kr | 400kr | 2250kr | 3800kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Senior år 3 | 850kr | 500kr | 400kr | 2450kr | 4200kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
Junior 19-21 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 1300 kr | 2000 kr | Gick du nybörjarkurs återbetalar vi 700kr för kursavgiften och du betalar bara 1300kr. Rangekort med 2 fria påfyllningar ingår |
Junior 19-21 år År 2 | 700 kr | 200 kr | 200 kr | 1100 kr | 2100 kr | Rangekort med två fria påfyllningar ingår |
Junior 13-18 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 500 kr | 1200 kr | Gratis Grönt kort, Fria polletter för rangebollar |