Avgifter 2022
| Medlemskap |
Medl.avg | Arrendeavg |
Städavg | Spelavg | Summa | Förtydligande |
| Senior | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 3850 kr | 5700 kr | Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag |
| Veteran 76 o äldre | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 2950 kr | 4800 kr | |
| Vardagsmedlem | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 2750 kr | 4600 kr | |
| Föräldramedlem | 850 kr | 600 kr | 400 kr | 2550 kr | 4400 kr | Får nyttj till yngsta barnet är 10 år |
| Junior 19-21 år | 700 kr | 300 kr | 200 kr | 1500 kr | 2700 kr | |
| Junior 13-18 år | 700 kr | 0 | 200 kr | 1150 kr | 2050 kr | |
| Junior 7-12 år | 700 kr | 0 | 0 | 0 | 700 kr | |
| Junior 1-6 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Distansmedlem | 850 kr | 400 kr | 0 | 2025 kr | 3275 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
| Distans greenfee | 650 kr | 50 kr | 0 | 0 | 700 kr | Boende mer än 10 mil fr banan |
| Greenfeemedlem | 1550kr | 100 kr | 400 kr | 0 | 2050 kr | G-fee 350 kr, 2 GF-bilj ingår |
| Återvändare,mer än 2 års uppehåll. | 850 kr | 600 kr | 0 | 1825 kr | 3275 kr | Kan nyttjas 1 gång inom 3 år |
| Passiv medlem | 300 kr | 0 | 0 | 300 kr | Vilande medl.skap |
Avgifter för nybörjare
| Medlemsavg |
Arrende | Städavg | Spelavg | S:a 2022 |
Förtydliganden | |
| Gröna kort utbildning | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 kr | |
| År 1 Senior | 850 kr | 0 | 0 | 1150 kr | 2000 kr | -800 Återfås vid medlemskap |
| År 2 Senior | 850 kr | 500 kr | 400 kr | 1950 kr | 3700 kr | |
| Junior 19-21 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 900 kr | 1600 kr | |
| Junior 19-21 år År 2 | 700 kr | 200 kr | 200 kr | 1000 kr | 2100 kr | |
| Junior 13-18 år År 1 | 700 kr | 0 | 0 | 500 kr | 1200 kr | |
| Junior 13-18 år År 2 | 700 kr | 0 | 200 kr | 750 kr | 1650 kr | |
Greenfee- och tävlingsavgifter
| Avgift | Pris | Övriga avgifter | Pris |
| Greenfee senior/dag | 400 kr | Startavgift junior under 16 år | 80 kr |
| Greenfee junior/dag | 150 kr | Startavgift senior | 100 kr |
| Greenfee junior över 16 | 200 kr | Startavgift Torsdagsgolf | 80 kr |
| Greenfee 9 hål | 250 kr | Tävlingsgreenfee Torsdagsgolf | 100 kr |
| Tävlingsgreenfee junior under 16 år | 60 kr | ||
| Tävlingsgreenfee junior över 16 år | 120 kr | ||
| Tävlingsgreenfee senior | 250 kr |
Obs! Juniorer inom ÅGF golfklubbar upp till 16 år spelar utan greenfeeavgift på Ångermanlands golfklubbar.
För junior från övriga klubbar, se ovan.
Greenfee för medlemmar i följande klubbar är 300 kr:
Sundsvall (Skottsund), Timrå, Härnösand, Norrfällsviken, Veckefjärden, Puttom
OBS! GF MED GOLFHÄFTE 200 KR,
9 HÅL 250 KR. SAMARBETE GÄLLER EJ
Övriga avgifter
| Avgifter vagnboden | Pris | Camping | Pris |
| Deposition nyckel | 200 kr | Camping/vecka exkl. el | 600 kr |
| Bagplats | 250 kr | Camping/vecka inkl. el |
750 kr |
| Enkelbur | 250 kr | Camping/säsong exkl.el | 1800 kr |
| Dubbelbur | 450 kr | Camping/Dygn exkl el | 150 kr |
| Juniorplats | 150 kr | Camping/Dygn inkl el | 200 kr |
| Golfbil | Pris | Ant | |
| 18 hål | 300 kr | ||
| 18 hål | 250 kr | Med tillstånd/Läkarintyg | |
| 9 hål | 200 kr | ||
| 9 hål | 150 kr | Med tillstånd/Läkarintyg | |
| Dagshyra | 500 kr | ||
| Säsong | 3500 kr | ||
| Säsong | 3000 kr | Med Tillstånd/Läkarintyg |













