| Hcp-klassindelning gällande tävlingar på Sollefteå GK | ||||||
| Herrar/Damer | ||||||
| Klass A | +8,0 – 12,4 | |||||
| Klass B | 12,5 – 20,4 | |||||
| Klass C | 20,5 – 36 | |||||
| Klass D | 36,1 – 54 | |||||
Dessa klasser gäller om inte något annat anges i informationen för den aktuella tävlingen.
| Hcp-klassindelning gällande tävlingar på Sollefteå GK | ||||||
| Herrar/Damer | ||||||
| Klass A | +8,0 – 12,4 | |||||
| Klass B | 12,5 – 20,4 | |||||
| Klass C | 20,5 – 36 | |||||
| Klass D | 36,1 – 54 | |||||
Dessa klasser gäller om inte något annat anges i informationen för den aktuella tävlingen.